Customers
| PCI Product(s) 产品和解决方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Customer 客户列表 | PCI GenTrader 机组组合优化 解决方案 | PCI GenPortal企业流程自动化 | PCI GenManager 企业参与电力市场 解决方案 | Data Warehouse 数据库 | Solutions * 其他解决方案 |
| Alliant Energy Alliant 能源公司 | X | X | MISO | X | BI |
| Ameren Energy 阿莫林能源公司 | X | X | MISO | DM | |
| American Electric Power 美国电力公司 | X | X | |||
| Arizona Public Service 亚利桑那州公共服务公司 | X | X | |||
| California Dept. Water Resources 加州水务局 | X | CAISO | AL | ||
| Centrica, PLC 森特瑞卡公司 | X | X | DM | ||
| Calpine 卡尔皮里电力公司 | ERCOT | X | BI | ||
| City of Ames 阿莫斯城市政公司 | MISO | ||||
| CLECO Energy 克莱克能源公司 | X | ||||
| CMS Energy CMS能源公司 | MISO | ||||
| Constellation Energy 康斯特雷森能源公司 | X | ||||
| Consumers Energy 用户能源公司 | X | X | MISO | ||
| CPS Energy CPS能源公司 | X | X | ERCOT | X | BI, DM, OM, PA |
| Direct Energy 第瑞克特电力公司 | X | ||||
| Dominion Energy 多米宁能源公司 | X | X | PJM | ||
| Duke Energy 杜克电力公司 | X | X | |||
| Empire District Electric Co. 安派尔区电力公司 | X | SPP | DM, EA | ||
| FirstEnergy 第一能源公司 | X | X | PJM | X | |
| Florida Municipal Power Agency 佛罗里达市政电力公司 | X | ||||
| Florida Power & Light 佛罗里达电力电灯公司 | X | X | |||
| Gainesville Regional Utilities 干斯韦尔区域公共事务 | X | X | |||
| Garland Power & Light 嘉兰德电力与照明公司 | X | ERCOT | |||
| GDF SUEZ Energy North America 法国电力北美公司 | X | X | ERCOT | DM | |
| GenOn 真昂电力公司 | X | X | |||
| Georgia System Operations Corp. 佐治亚系统运营公司 | X | ||||
| Kansas City Power & Light 堪萨斯市电力电灯公司 | X | X | SPP | PA | |
| LADWP 洛杉矶水务与电力局 | X | X | |||
| Lakeland Electric 勒克兰电力公司 | X | ||||
| Lower Colorado River Authority 科罗拉多河下游管理局 | X | X | ERCOT | OM, PA | |
| Madison Gas & Electric 麦迪逊天然气电力公司 | X | MISO | |||
| MidAmerican Energy 美国中部能源公司 | X | MISO | X | BI | |
| Nevada Energy 内华达能源 | X | CAISO | |||
| NIPSCO 北印第安纳州公共服务公司 | X | X | MISO | X | BI |
| Northwestern Energy 西北能源公司 | X | ||||
| NRG Energy NRG能源公司 | X | X | |||
| Oklahoma Gas & Electric 俄克拉荷马天然气电力公司 | X | X | SPP | EA | |
| Optim Energy 奥普蒂姆能源公司 | X | X | ERCOT | DM | |
| Orlando Utilities Commission 奥兰多公用事业委员会 | X | ||||
| Pacific Gas & Electric 太平洋煤气与电力公司 | X | CAISO | DM | ||
| Progress Energy 前进能源公司 | X | X | PA | ||
| San Diego Gas & Electric 圣地亚哥天然气电力公司 | X | X | CAISO | X | DM |
| SCANA Corp.斯卡那能源公司 | X | ||||
| Santee Cooper 桑特库伯公司 | X | X | |||
| Seminole Electric Cooperative 米诺尔电力合作公司 | X | ||||
| Sempra Energy Resources 桑普拉能源资源公司 | X | X | |||
| Southern California Edison 南加里福尼亚爱迪生公司 | X | X | CAISO | AL, DM, OM | |
| Topaz Power 托帕兹电力公司 | ERCOT | ||||
| Westar Energy 威斯特尔能源公司 | X | X | SPP | OM, PA | |
| Xcel Energy 爱克赛尔能源公司 | X | X | MISO, SPP | DM | |
* AL - 交易结算分配
BI – 商务智能:需求反馈分析,边际分析,损益分析,价格分析,结算分析
DM - 交易管理
EA - 输电结算
OM - 调度中断管理
PA - 事件后分析

