<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Power Costs Inc.</title>
	<link>http://www.powercosts.com/intl/cn</link>
	<description>Energy in Focus.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 21:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>PCI 欢迎桑蒂库珀越来越多的美国客户名单</title>
		<description><![CDATA[PCI Welcomes Santee Cooper to Growing List of US Clients]]></description>
		<link>http://www.powercosts.com/intl/cn/2011/uncategorized/santee-cooper/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Managing the Bid-to-Bill in the New SPP Integrated Marketplace: October 20-21, 2011</title>
		<description><![CDATA[Managing the Bid to Bill Workflow in the New SPP Integrated Marketplace &#8211; October 20-21, 2011]]></description>
		<link>http://www.powercosts.com/intl/cn/2011/events/managing-the-bid-to-bill-in-the-new-spp-integrated-marketplace-october-20-21-2011-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Validating Settlement Charges in the CAISO MRTU Market: August 10-11, 2011</title>
		<description><![CDATA[Validating-Settlement-Charges-in-the-CAISO-MRTU-Market-on-August-10-11-2011]]></description>
		<link>http://www.powercosts.com/intl/cn/2011/events/validating-settlement-in-the-caiso-mrtu-market-august-10-11-2011-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maximizing the Value of GENCO Assets in the PJM Market – September 13-14, 2011</title>
		<description><![CDATA[Maximizing-the-Value-of-GENCO-Assets-in-the-PJM-Market-September-13-14-2011]]></description>
		<link>http://www.powercosts.com/intl/cn/2011/events/maximizing-the-value-of-genco-assets-in-the-pjm-market-september-13-14-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PCI Hosts Annual User Conference &#8211; PCI showcases latest technology in generation supply management</title>
		<description><![CDATA[PCI Hosts Annual User Conference &#8211; PCI showcases latest technology in generation supply management]]></description>
		<link>http://www.powercosts.com/intl/cn/2011/uncategorized/pci-hosts-annual-user-conference/</link>
			</item>
	<item>
		<title>How operating constraints impact the value of combined-cycle plants</title>
		<description><![CDATA[How operating constraints impact the value of combined-cycle plants Combined Cycle Journal]]></description>
		<link>http://www.powercosts.com/intl/cn/2011/articles/how-operating-constraints-impact-the-value-of-combined-cycle-plants/</link>
			</item>
	<item>
		<title>How ambient temperature changes impact combined-cycle operations</title>
		<description><![CDATA[How ambient temperature changes impact combined-cycle operations Combined Cycle Journal &#8211; Spring 2004]]></description>
		<link>http://www.powercosts.com/intl/cn/2011/articles/how-ambient-temperature-changes-impact-combined-cycle-operations/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Optimizing combined-cycle O&amp;M</title>
		<description><![CDATA[Optimizing combined-cycle O&#38;M Combined Cycle Journal &#8211; Summer 2004]]></description>
		<link>http://www.powercosts.com/intl/cn/2011/articles/optimizing-combined-cycle-om/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

